|   
 
 
 
 
 
     
 | 
 
 
 СОВЕТСКИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ - ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
 
  Мужчины
  
   | Год |  |  | Рез., время, очк. |  
   | 1954 | Многоборье* | Шилков Б. (Ленинград) | 189,058 |  
   |  | 500 | Гришин Е. (Москва) | 42,3 |  
   |  | 1500 | Шилков Б. (Ленинград) | <2.13,3/td> |  
   | 1955 | 500 | Гришин Е. (Москва) | 44,7 |  
   |  | 1500 | Гришин Е. (Москва) | 2.27,8 |  
   | 1956 | Многоборье | Гришин Е. (Москва) | 190,692 |  
   |  | 500 | Гришин Е. (Москва) | 42,4 |  
   |  | 1500 | Михайлов Ю. (Калинин) | 2.13,9 |  
   | 1957 | Многоборье | Гончаренко О. (Москва) | 190,300 |  
   |  | 500 | Гришин Е. (Москва) | 43,0 |  
   |  | 1500 | Гришин Е. (Москва) | 2.14,8 |  
   | 1958 | Многоборье | Гончаренко О. (Москва) | 197,585 |  
   |  | 500 | Шилков Б. (Ленинград) | 44,5 |  
   |  | 1500 | Гончаренко О. (Москва) | 2.18,9 |  
   | 1960 | 500 | Зайцев Л. (Куйбышев) | 44,9 |  
   | 1961 | Многоборье | Косичкин В. (Москва) | 193,238 |  
   |  | 500 | Гришин Е. (Москва) | 42,3 |  
   |  | 5000 | Косичкин В. (Москва) | 8.17,4 |  
   |  | 10000 | Косичкин В. (Москва) | 17.11,3 |  
* () 
 
 
 
 | 
 
   
    
 
   
   
    
 |